Εκλ. Περιφέρεια | Εδρες Περιφέρειας | Ενημέρωση | Ενσ/ση | % | Προηγείται | % | Εδρες | Διαφορά απο Δεύτερο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α' Αθηνών | 17 | 07-05 06:09 | 848 / 889 | 95,39 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 19,08 % | 3 | 3,24 % |
Β' Αθηνών | 42 | 07-05 05:59 | 2439 / 2601 | 93,77 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 21,86 % | 9 | 9,48 % |
Α' Πειραιώς | 6 | 07-05 05:40 | 382 / 391 | 97,70 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 19,25 % | 1 | 2,65 % |
Β' Πειραιώς | 8 | 07-05 06:09 | 456 / 506 | 90,12 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 23,74 % | 2 | 11,30 % |
Αττικής | 12 | 07-05 05:56 | 789 / 818 | 96,45 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 19,46 % | 2 | 5,68 % |
Αιτωλοακαρνανίας | 8 | 07-05 05:14 | 544 / 563 | 96,63 % | Νέα Δημοκρατία | 24,35 % | 2 | 7,31 % |
Αργολίδος | 3 | 07-05 03:34 | 216 / 217 | 99,54 % | Νέα Δημοκρατία | 28,46 % | 1 | 14,57 % |
Αρκαδίας | 3 | 07-05 03:44 | 344 / 346 | 99,42 % | Νέα Δημοκρατία | 25,60 % | 1 | 9,51 % |
Αρτας | 3 | 07-05 02:20 | 200 / 203 | 98,52 % | Νέα Δημοκρατία | 28,27 % | 1 | 6,60 % |
Αχαίας | 9 | 07-05 06:09 | 585 / 610 | 95,90 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 21,70 % | 2 | 4,06 % |
Βοιωτίας | 4 | 07-05 05:41 | 224 / 224 | 100,00 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 19,40 % | 1 | 4,62 % |
Γρεβενών | 1 | 07-05 01:50 | 128 / 129 | 99,22 % | Νέα Δημοκρατία | 26,83 % | 1 | 7,31 % |
Δράμας | 3 | 07-05 02:24 | 235 / 236 | 99,58 % | Νέα Δημοκρατία | 25,68 % | 1 | 7,93 % |
Δωδεκανήσου | 5 | 07-05 06:04 | 296 / 368 | 80,43 % | Νέα Δημοκρατία | 18,70 % | 4 | 0,30 % |
Εβρου | 4 | 07-05 04:36 | 363 / 368 | 98,64 % | Νέα Δημοκρατία | 28,79 % | 2 | 10,23 % |
Ευβοιας | 6 | 07-05 05:50 | 435 / 444 | 97,97 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 18,44 % | 1 | 3,89 % |
Ευρυτανίας | 1 | 07-05 03:57 | 123 / 130 | 94,62 % | Νέα Δημοκρατία | 20,99 % | 1 | 1,91 % |
Ζακύνθου | 1 | 07-05 00:10 | 100 / 100 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 21,05 % | 1 | 5,02 % |
Ηλείας | 6 | 07-05 03:51 | 419 / 423 | 99,05 % | Νέα Δημοκρατία | 23,09 % | 3 | 4,39 % |
Ημαθίας | 4 | 07-05 02:15 | 275 / 276 | 99,64 % | Νέα Δημοκρατία | 21,39 % | 1 | 4,96 % |
Ηρακλείου | 8 | 07-05 04:39 | 529 / 531 | 99,62 % | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 19,23 % | 1 | 3,33 % |
Θεσπρωτίας | 1 | 07-05 03:06 | 162 / 164 | 98,78 % | Νέα Δημοκρατία | 24,92 % | 1 | 4,99 % |
Α' Θεσσαλονίκης | 16 | 07-05 06:09 | 792 / 885 | 89,49 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,35 % | 3 | 2,41 % |
Β' Θεσσαλονίκης | 7 | 07-05 06:09 | 505 / 528 | 95,64 % | Νέα Δημοκρατία | 19,98 % | 1 | 5,53 % |
Ιωαννίνων | 5 | 07-05 03:20 | 476 / 478 | 99,58 % | Νέα Δημοκρατία | 22,90 % | 2 | 5,28 % |
Καβάλας | 4 | 07-05 05:04 | 286 / 286 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 24,11 % | 1 | 7,61 % |
Καρδίτσας | 5 | 07-05 03:44 | 323 / 323 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 27,86 % | 3 | 12,69 % |
Καστοριάς | 2 | 07-05 03:37 | 146 / 147 | 99,32 % | Νέα Δημοκρατία | 29,76 % | 1 | 16,17 % |
Κέρκυρας | 3 | 07-05 05:48 | 229 / 230 | 99,57 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 19,29 % | 1 | 0,99 % |
Κεφαλληνίας | 1 | 07-05 02:19 | 117 / 120 | 97,50 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 18,88 % | 1 | 0,87 % |
Κιλκίς | 3 | 07-05 02:04 | 228 / 229 | 99,56 % | Νέα Δημοκρατία | 26,63 % | 1 | 11,61 % |
Κοζάνης | 5 | 07-05 05:19 | 373 / 373 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 23,26 % | 1 | 8,26 % |
Κορινθίας | 4 | 07-05 04:38 | 279 / 279 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 21,22 % | 1 | 5,79 % |
Κυκλάδων | 3 | 07-05 03:52 | 264 / 271 | 97,42 % | Νέα Δημοκρατία | 17,37 % | 1 | 0,26 % |
Λακωνίας | 3 | 07-05 04:16 | 298 / 298 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 32,88 % | 1 | 17,50 % |
Λάρισας | 8 | 07-05 05:43 | 503 / 509 | 98,82 % | Νέα Δημοκρατία | 21,02 % | 2 | 6,83 % |
Λασιθίου | 2 | 07-05 03:46 | 168 / 174 | 96,55 % | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 23,20 % | 1 | 9,09 % |
Λέσβου | 3 | 07-05 04:42 | 258 / 264 | 97,73 % | Νέα Δημοκρατία | 18,77 % | 1 | 1,94 % |
Λευκάδας | 1 | 07-05 04:06 | 78 / 78 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 25,25 % | 1 | 9,52 % |
Μαγνησίας | 5 | 07-05 05:26 | 342 / 342 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 20,12 % | 1 | 2,12 % |
Μεσσηνίας | 5 | 07-05 06:07 | 492 / 504 | 97,62 % | Νέα Δημοκρατία | 33,56 % | 2 | 19,80 % |
Ξάνθης | 3 | 07-05 04:47 | 222 / 225 | 98,67 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 23,79 % | 1 | 1,96 % |
Πέλλας | 4 | 07-05 05:39 | 314 / 314 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 27,16 % | 2 | 8,31 % |
Πιερίας | 4 | 07-05 05:27 | 256 / 256 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 27,19 % | 3 | 11,19 % |
Πρέβεζας | 2 | 07-05 04:33 | 162 / 162 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 26,40 % | 1 | 9,52 % |
Ρεθύμνης | 2 | 07-05 04:32 | 204 / 204 | 100,00 % | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 20,37 % | 1 | 5,79 % |
Ροδόπης | 3 | 07-05 04:20 | 270 / 270 | 100,00 % | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 26,71 % | 1 | 8,45 % |
Σάμου | 1 | 07-05 02:10 | 116 / 116 | 100,00 % | Κ.Κ.Ε. | 24,69 % | 1 | 7,42 % |
Σερρών | 7 | 07-05 01:44 | 478 / 481 | 99,38 % | Νέα Δημοκρατία | 30,07 % | 3 | 14,12 % |
Τρικάλων | 5 | 07-05 04:24 | 342 / 342 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 25,23 % | 2 | 8,09 % |
Φθιώτιδας | 5 | 07-05 04:58 | 359 / 363 | 98,90 % | Νέα Δημοκρατία | 24,58 % | 1 | 8,82 % |
Φλώρινας | 2 | 07-05 04:58 | 198 / 198 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 29,54 % | 1 | 13,20 % |
Φωκίδας | 1 | 07-05 03:55 | 135 / 136 | 99,26 % | Νέα Δημοκρατία | 22,33 % | 1 | 7,78 % |
Χαλκιδικής | 3 | 07-05 03:54 | 209 / 209 | 100,00 % | Νέα Δημοκρατία | 23,16 % | 1 | 7,33 % |
Χανίων | 4 | 07-05 04:26 | 325 / 325 | 100,00 % | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,19 % | 1 | 3,26 % |
Χίου | 2 | 07-05 03:50 | 146 / 149 | 97,99 % | Νέα Δημοκρατία | 24,07 % | 1 | 5,08 % |
Καταζητούμενος συνελήφθη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος, από αστυνομικούς στην
περιοχή των Διαβατών
-
Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης
και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης εντόπισαν χθες το μεσημέρι 42χρονο
Έλληνα...
Πριν από 11 δευτερόλεπτα
0 Comments:
Post a Comment