ΝΔ | 63 (9%) |
ΠΑΣΟΚ | 35 (5%) |
ΔΗΜΑΡ | 11 (1%) |
ΣΥΡΙΖΑ | 85 (12%) |
ΚΚΕ | 53 (7%) |
ΛΑΟΣ | 7 (1%) |
ΔΗΣΥ | 13 (1%) |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 175 (26%) |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 145 (21%) |
ΑΛΛΟ |
ΜΕ ΑΠΟΨΗ...
ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησής μας!
Ετικέτες δημοσκόπηση
Subscribe to:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 Comments:
Post a Comment